특성
– PMMA (Polymethly Methacry late) / MMA (Methy Methacrylic Acid)
- 투명성 – 자연광성 투과율이 약 92%이며 유리를 포함한 어떤 투명체보다 높은 빛 투과율을 가지고 있으며, 경도가 높고 표면 광택이 우수하다.
- 강 도 – 유리에 비해 약 16배 정도의 강도를 갖고있다.
- 무 게 – 1.2의 비중을 가지고 있으며, 알미늄에 비해 가볍고 같은 두께의 유리보다 50% 이상 가볍다.
- 온 도 – 열가소성 수지이며 85˚c의 온도부터 형체의 변형이 시작된다.
- 연 소 – 목재와 비슷한 연소성을 가지고 있으며 400˚c의 온도부터 착화가 된다.
- 취급상주의 – 캐톤, 에스테로, 염화탄화수소 등 유기용제에 녹는다.
대표적 물성
| 구분 | 표준 그레이드 | 내일 그레이드 |
|---|---|---|
| 비 중 | 1.19 | 1.19 |
| 인장강도 (kg/c㎡) | 650 | 730 |
| 인장신장율 (%) | 3 | 3 |
| 인장탄성율 (kg/c㎡) | 30,000 | 3,000 |
| 충격강도 (아이조드, 도치) (kg, cm/cm) | 30,000 | 3,000 |
| 경 도 (로크월 M) | 90 | 100 |
| 열변형 온도 (˚c) | 85 | 100 |
| 성형 수축율 (%) | 0.3 | 0.4 |
| 흡수율 (%) | 93 | 93 |
| 광투과율 (%) | 1.49 | 1.49 |
| 굴절율 (nD) | 0.4 | 0.3 |
가공조건
| 구 분 | 표 준 | 내충격 | 내 일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성형방법 | 압출 | 사출 | 압출 | 사출 | 압출 | 사출 | 압출 |
| 성형온도(˚c) | 150~225 | 1645~290 | 150~205 | 205~290 | 175~240 | 205~290 | 190~240 |
| 성형압력 (kg/c㎡) | 700~1,400 | 700~1,400 | 700~2,100 | ||||
